Сайт использует cookie, если вы не хотите, что бы они обрабатывались, вы можете покинуть сайт, или выключить обработку cookie в настройках вашего браузера.
Закрыть
Городской конкурс поделки-матрешки «С юбилеем любимый город»
Воспитанники детского сада №10 «Солнышко» принимают участие в городском конкурсе поделки-матрешки «С юбилеем любимый город».
Опубликовано: 31.05.2022 | Просмотров: 59
6 шт.
Городской конкурс поделки-матрешки «С юбилеем любимый город»
21.10.2022 г.
18.10.2022 г.
13.10.2022 г.
Ссылки
Анонсы
Анонсы отсутствуют
Все анонсы
Оставить отзыв
Наверх
0+
X
X
X
X
(24.09.2022)
В эти выходные Краснодару исполняется 229 лет. Наши воспитанники подготовили любимому городу подарки – рисунки, поделки, открытки.
День сегодня необычный –
Нам вещает календарь,
Отмечает праздник громкий
Наш любимый Краснодар.
«Славься, город величавый», —
Нынче хором мы споем
И поздравим цент Кубани
С его личным, славным днем.
(17.09.2022)
В соответствии с годовым планированием в нашем детском саду прошла Всероссийская акция «Вместе всей семьёй». Основная цель акции — сплотить семью в совместной деятельности и напомнить о важности в семье единства, уважения и понимания.
В рамках данного мероприятия были проведены беседы с детьми о значении семьи в жизни человека, семейных ценностях. Ребята вместе с воспитателями вспоминали пословицы и поговорки о семье и родителях, читали стихи и сказки. Родители с удовольствием поделились своими семейными фотографиями, а воспитатели оформили фото-выставки «Моя семья».
(19.08.2022)
С целью организации совместной созидательной деятельности детей и родителей, развития творческой и познавательной активности, экологической культуры и художественно-эстетического вкуса участников в нашем детском саду была организована совместная детско-родительская выставка поделок из овощей и фруктов «Чудеса с обычной грядки». Родители и дети с удовольствием приняли участие в выставке, создали очень интересные поделки.
09.03.2022 г.
В преддверие красивого, душевного праздника 8 марта, в детском саду прошла выставка детско-родительских работ на тему «Творим вместе с мамой». Мамочки, совместно с детьми приняли активное участие, показали свое мастерство. На выставке были предоставлены цветочные композиции из разных материалов, вышивка, бисероплетение, вязание, шитьё и многое другое. Поделки получились очень интересные, отражали тему праздника и создали весеннее настроение. Оказывается не так много надо, чтобы создать праздничное настроение. Материал, фантазия и немного творчества. Вот какие молодцы наши мамы, что находят время вместе с детьми заняться творчеством. А самое главное этому учатся и их дети. Большое спасибо родителям за их труд!
09.02.2022 г.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. в целях воспитания патриотических качеств, формирования активной гражданской позиции, социальной компетенции молодого поколения в старших и подготовительных к школе группах были организованы выставки работ «Как Родину защищали». Воспитанники приняли активное участие, они изображали военные действия, военных разных профессий, боевую технику, наземного, воздушного и водного транспорта. В своих работах дети отразили свое отношение к защитникам Отечества, любовь к своей стране и вооруженным силам России.
24.12.2021г.
Оформление выставки совместного творчества детей и родителей «Зимняя фантазия» стало уже доброй традицией в нашем детском саду. Новогодние поделки всегда удивляют и радуют всех, а в этом году особенно. Родители и дети каждой возрастной группы с огромным удовольствием приняли участие в выставках, проявляя свою фантазию и воображение. И теперь их прекрасные работы украшают не только группы, но и холлы детского сада, создавая уют, тепло и ощущение праздника. Предлагаем вашему вниманию фотоальбом «Зимняя фантазия».
14.12.2021г.
В преддверии самого радостного и ожидаемого праздника — Нового года наши ребята и педагоги очень стараются украсить свои группы и холлы, чтобы праздничное настроение было у всех. Они придумывают различные сказочные уголки, украшают креативные елки, занимаются творчеством. Посмотрите сами!
08.11.2021г.
Осень вдохновляет нас своей красотой и пестротой красок на воплощение прекрасных творческих идей. В конце октября в нашем детском саду в каждой возрастной группе прошла выставка поделок из природного материала «Осень — затейница». На выставках были представлены работы детей, созданные совместно с родителями. Для создания шедевров использовались дары осени – овощи, фрукты, шишки, орехи, ягоды, сухоцветы и конечно же разноцветные осенние листья. В каждой работе прослеживается творческая индивидуальность и фантазия. Не верите? Посмотрите сами!
06.10.2021г.
На прошлой неделе в детском саду проходила выставка совместного творчества детей и родителей «С Днем рождения, любимый город!», посвященная 228-й годовщине со дня основания г. Краснодара. Маленькие творцы не только показывали своим одногруппникам свои рисунки, но и с удовольствием рассказывали при этом о своих любимых местах, запечатленных ими на рисунках.
АРХИВ
Многие из нас открыли для себя нашу внутреннюю Марту Стюарт во время пандемии. Мы плетем корзины, делаем украшения из смолы и делаем декупаж наших комодов. (Любимый ремесленный проект LawnStarter? Превращение травы в настенное искусство, конечно.)
Но независимо от того, являетесь ли вы новичком в рукоделии или полноценным предпринимателем Etsy, место, где вы живете, может создать в вас любителя рукоделия или сломать его.
По случаю Национального месяца ремесел в марте этого года LawnStarter составил рейтинг лучших городов для ремесел 2022 года.
Мы собрали вместе 11 ключевых показателей идеального «города ремесел», где вы можете легко получить доступ к материалам, вязать и общаться с местными мастерами и даже изучать новые методы рукоделия.
Посмотрите, какие города являются столицами искусства DIY в Америке в нашем рейтинге ниже, а затем некоторые основные и слабые места. (Обязательно прочтите о конкурсе травы от LawnStarter, чтобы получить шанс выиграть три бесплатных стрижки!)0016
See how your city and others fared in our ranking:
OVERALL RANK | City | Overall Score | Уровень доступа | Рейтинг сообщества | Рейтинг образования | Рейтинг событий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 52.![]() | 37 | 1 | 2 | 4 | ||
2 | Сан-Франциско, Калифорния | 46,83 | 11 | 7 | 5 | 2 | ||
3 | Майами, Флорида | 38,16 | 1 | 45 | 56 | 16 | ||
4 | Сиэтл, Вашингтон | 33,91 | 43 | 2 | 18 | 47 | ||
5 | Патерсон, Нью-Джерси | 32,36 | 2 | 142 | 114 | 11 | ||
6 | Атланта, Джорджия | 31,87 | 108 | 17 | 25 | 1 | ||
7 | Александрия, Вирджиния | 31,66 | 3 | 29 | 11 | 52 | ||
8 | Денвер, Колорадо | 30,12 | 76 | 5 | 22 | 9 | ||
9 | Балтимор, Мэриленд | 29,45 | 97 | 23 | 16 | 3 | ||
10 | Сент-Пол, Миннесота | 29,19 | 34 | 55 | 87 | 5 | ||
11 | Хьюстон, Техас | 27,42 | 149 | 3 | 40 | 23 | ||
12 | Чикаго, Иллинойс | 27,26 | 95 | 8 | 23 | 6 | ||
13 | Остин, Техас | 26,85 | 141 | 4 | 24 | 10 | ||
14 | Портленд, Орегон | 24,72 | 50 | 6 | 9 | 93 | ||
15 | Оранжевый, Калифорния | 24,67 | 6 | 84 | 104 | 21 | ||
16 | Миннеаполис, Миннесота | 24,53 | 38 | 13 | 4 | 17 | ||
17 | Фуллертон, Калифорния | 24,43 | 7 | 107 | 8 | 39 | ||
17 | Торранс, Калифорния | 24,43 | 4 | 173 | 84 | 52 | ||
19 | Филадельфия, Пенсильвания | 23,67 | 63 | 12 | 12 | 8 | ||
20 | Гарден Гроув, Калифорния | 23,44 | 5 | 173 | 114 | 33 | ||
21 | Джерси-Сити, Нью-Джерси | 23,16 | 22 | 76 | 110 | 7 | ||
22 | Санта-Ана, Калифорния | 23.![]() | 8 | 110 | 59 | 21 | ||
23 | Хантингтон-Бич, Калифорния | 22,24 | 9 | 64 | 78 | 33 | ||
24 | Питтсбург, Пенсильвания | 22.06 | 16 | 38 | 7 | 51 | ||
25 | Рочестер, Нью-Йорк | 22,00 | 19 | 66 | 3 | 49 | ||
26 | Лонг-Бич, Калифорния | 20,61 | 25 | 46 | 27 | 19 | ||
27 | Лос-Анджелес, Калифорния | 20,04 | 146 | 10 | 10 | 14 | ||
28 | Пасадена, Калифорния | 19,36 | 21 | 71 | 15 | 46 | ||
29 | Провиденс, Род-Айленд | 19,34 | 24 | 74 | 17 | 35 | ||
30 | Бриджпорт, Коннектикут | 18,93 | 13 | 82 | 144 | 47 | ||
31 | Йонкерс, Нью-Йорк | 18,41 | 36 | 165 | 126 | 13 | ||
32 | Анахайм, Калифорния | 18,28 | 46 | 93 | 41 | 15 | ||
33 | Глендейл, Калифорния | 17,81 | 20 | 130 | 49 | 60 | ||
34 | Лейквуд, Колорадо | 17,62 | 27 | 106 | 14 | 56 | ||
35 | Цинциннати, Огайо | 17,33 | 30 | 35 | 104 | 55 | ||
36 | Юджин, OR | 17,29 | 28 | 33 | 1 | 185 | ||
37 | Сент-Луис, Миссури | 17,24 | 15 | 18 | 80 | 180 | ||
38 | Луисвилл, Кентукки | 17,06 | 17 | 130 | 74 | 75 | ||
39 | Баффало, Нью-Йорк | 16,60 | 47 | 148 | 73 | 18 | ||
40 | Сан-Диего, Калифорния | 16,42 | 140 | 9 | 29 | 50 | ||
41 | Сакраменто, Калифорния | 16,27 | 56 | 28 | 37 | 41 | ||
42 | Такома, Вашингтон | 16,26 | 32 | 54 | 34 | 76 | ||
42 | Ричмонд, Вирджиния | 16,26 | 45 | 39 | 13 | 82 | ||
44 | Ньюарк, Нью-Джерси | 16,08 | 82 | 74 | 62 | 12 | ||
45 | Форт Коллинз, Колорадо | 16.![]() | 55 | 36 | 19 | 56 | ||
46 | Колорадо-Спрингс, Колорадо | 15,92 | 119 | 11 | 57 | 40 | ||
47 | Сиракузы, Нью-Йорк | 15,51 | 12 | 130 | 55 | 159 | ||
48 | Окленд, Калифорния | 15.10 | 115 | 43 | 6 | 35 | ||
49 | Белвью, Вашингтон | 15.02 | 26 | 41 | 104 | 111 | ||
50 | Орландо, Флорида | 14,96 | 54 | 22 | 114 | 70 | ||
51 | Бостон, Массачусетс | 14,91 | 129 | 14 | 46 | 28 | ||
51 | Саннивейл, Калифорния | 14,91 | 33 | 57 | 21 | 120 | ||
53 | Ирвин, Калифорния | 14,49 | 87 | 49 | 49 | 20 | ||
54 | Ванкувер, Вашингтон | 14,45 | 29 | 24 | 166 | 144 | ||
55 | Голливуд, Флорида | 14,38 | 18 | 142 | 89 | 138 | ||
56 | Метэри, Лос-Анджелес | 14,33 | 10 | 173 | 166 | 183 | ||
57 | Лас-Вегас, Невада | 14,18 | 49 | 21 | 128 | 106 | ||
58 | Хайалиа, Флорида | 13,79 | 14 | 154 | 119 | 168 | ||
59 | Вашингтон, округ Колумбия | 13,77 | 103 | 15 | 28 | 81 | ||
60 | Темпе, Аризона | 13,34 | 31 | 115 | 48 | 125 | ||
61 | Помона, Калифорния | 13,24 | 61 | 154 | 98 | 27 | ||
62 | Плано, Техас | 13,15 | 40 | 55 | 128 | 100 | ||
63 | Нейпервилль, Иллинойс | 13.![]() | 48 | 148 | 144 | 65 | ||
64 | Корона, Калифорния | 12,90 | 65 | 173 | 84 | 29 | ||
65 | Феникс, Аризона | 12,87 | 160 | 20 | 81 | 25 | ||
66 | Окснард, Калифорния | 12,81 | 35 | 154 | 158 | 84 | ||
67 | Милуоки, Висконсин | 12,70 | 80 | 39 | 112 | 54 | ||
68 | Вустер, Массачусетс | 12,61 | 91 | 125 | 58 | 26 | ||
69 | Модесто, Калифорния | 12,47 | 39 | 115 | 188 | 95 | ||
70 | Гонолулу, Гавайи | 12,40 | 58 | 130 | 31 | 77 | ||
71 | Гранд-Рапидс, Мичиган | 12,39 | 41 | 99 | 32 | 148 | ||
72 | Сан-Хосе, Калифорния | 12,38 | 134 | 25 | 36 | 67 | ||
73 | Оушенсайд, Калифорния | 12,33 | 73 | 121 | 122 | 29 | ||
74 | Эскондидо, Калифорния | 12,18 | 72 | 107 | 140 | 37 | ||
75 | Салинас, Калифорния | 12,17 | 23 | 165 | 158 | 136 | ||
76 | Рокфорд, Иллинойс | 12,02 | 66 | 87 | 60 | 65 | ||
77 | Даллас, Техас | 11,78 | 165 | 16 | 68 | 59 | ||
78 | Риверсайд, Калифорния | 11,75 | 92 | 103 | 128 | 29 | ||
79 | Санта-Роза, Калифорния | 11,62 | 52 | 107 | 188 | 74 | ||
80 | Форт-Лодердейл, Флорида | 11.![]() | 44 | 61 | 89 | 164 | ||
81 | Акрон, Огайо | 11.20 | 84 | 48 | 71 | 79 | ||
82 | Тампа, Флорида | 10,97 | 74 | 63 | 67 | 84 | ||
82 | Тусон, Аризона | 10,97 | 104 | 31 | 38 | 108 | ||
84 | Онтарио, Калифорния | 10,87 | 111 | 165 | 119 | 38 | ||
85 | Аврора, Иллинойс | 10,78 | 70 | 99 | 181 | 64 | ||
85 | Роли, Северная Каролина | 10,78 | 124 | 26 | 44 | 109 | ||
87 | Ранчо Кукамонга, Калифорния | 10,62 | 116 | 154 | 98 | 42 | ||
88 | Пемброк Пайнс, Флорида | 10,57 | 42 | 173 | 128 | 152 | 138 | |
89 | Фонтана, Калифорния | 10,26 | 109 | 154 | 152 | 42 | ||
90 | Салем, Орегон | 10.![]() | 62 | 88 | 20 | 152 | ||
91 | Меса, Аризона | 9,95 | 85 | 80 | 97 | 94 | ||
92 | Толедо, Огайо | 9,89 | 81 | 92 | 103 | 91 | ||
93 | Торнтон, Колорадо | 9,84 | 90 | 165 | 166 | 56 | ||
94 | Аврора, Колорадо | 9,79 | 133 | 80 | 144 | 45 | ||
95 | Гирлянда, Техас | 9,71 | 57 | 148 | 158 | 100 | ||
96 | Альбукерке, Нью-Мексико | 9,62 | 89 | 27 | 96 | 149 | ||
97 | Солт-Лейк-Сити, Юта | 9,54 | 101 | 30 | 65 | 135 | ||
98 | Стоктон, Калифорния | 9,50 | 67 | 154 | 140 | 90 | ||
99 | Дейтон, Огайо | 9,49 | 51 | 99 | 152 | 134 | ||
100 | Санкт-Петербург, Флорида | 9.![]() | 93 | 76 | 26 | 123 | ||
101 | Кливленд, Огайо | 9,43 | 107 | 68 | 47 | 107 | ||
102 | Новый Орлеан, Лос-Анджелес | 9.41 | 152 | 42 | 54 | 73 | ||
103 | Спрингфилд, Массачусетс | 9,40 | 147 | 173 | 166 | 24 | ||
104 | Мэдисон, Висконсин | 9,32 | 68 | 60 | 42 | 156 | ||
105 | Элк-Гроув, Калифорния | 9,25 | 77 | 130 | 140 | 92 | ||
106 | Шарлотта, Северная Каролина | 9,24 | 163 | 19 | 92 | 97 | ||
107 | Арлингтон, Вирджиния | 9.10 | 121 | 76 | 98 | 80 | ||
108 | МакКинни, Техас | 9,07 | 100 | 93 | 122 | 86 | ||
109 | Оверленд Парк, Канзас | 9,00 | 69 | 96 | 158 | 111 | ||
110 | Скоттсдейл, Аризона | 8,94 | 157 | 47 | 104 | 67 | ||
111 | Ирвинг, Техас | 8,86 | 117 | 93 | 181 | 72 | ||
112 | Спокан, Вашингтон | 8,62 | 53 | 53 | 136 | 193 | ||
113 | Сан-Бернардино, Калифорния | 8,56 | 180 | 130 | 77 | 42 | ||
114 | Талса, Оклахома | 8,53 | 138 | 97 | 128 | 69 | ||
114 | Глендейл, Аризона | 8,53 | 64 | 65 | 144 | 152 | ||
116 | Индианаполис, Индиана | 8.![]() | 161 | 44 | 88 | 78 | ||
117 | Гринсборо, Северная Каролина | 8.41 | 127 | 88 | 72 | 96 | ||
118 | Арлингтон, Техас | 8,30 | 123 | 142 | 94 | 86 | ||
119 | Саванна, Джорджия | 8,24 | 131 | 97 | 43 | 99 | ||
120 | Фриско, Техас | 8,08 | 99 | 115 | 144 | 100 | ||
121 | Канзас-Сити, Миссури | 8,02 | 179 | 37 | 45 | 111 | ||
121 | Чандлер, Аризона | 8,02 | 83 | 112 | 119 | 126 | ||
123 | Долина Морено, Калифорния | 7,98 | 178 | 173 | 188 | 29 | ||
124 | Форт-Уэрт, Техас | 7,96 | 177 | 34 | 128 | 86 | ||
125 | Таллахасси, Флорида | 7,90 | 105 | 99 | 136 | 116 | ||
125 | Колумбус, Огайо | 7,90 | 132 | 71 | 51 | 121 | ||
127 | Джолиет, Иллинойс | 7,85 | 128 | 173 | 166 | 71 | ||
128 | Пасадена, Техас | 7,84 | 59 | 173 | 158 | 147 | ||
128 | Омаха, Небраска | 7,84 | 88 | 68 | 53 | 171 | ||
130 | Бойсе, ID | 7,73 | 60 | 67 | 128 | 185 | ||
131 | Сан-Антонио, Техас | 7,65 | 174 | 32 | 86 | 119 | ||
132 | Гилберт, Аризона | 7,51 | 96 | 115 | 114 | 126 | ||
133 | Ноксвилл, Теннесси | 7,40 | 79 | 62 | 166 | 160 | ||
134 | Кэри, Северная Каролина | 7,33 | 86 | 59 | 128 | 169 | ||
135 | Вичита, Канзас | 7,26 | 125 | 115 | 111 | 117 | ||
136 | Батон-Руж, Луизиана | 7,24 | 78 | 154 | 136 | 137 | ||
137 | Мескит, Техас | 7,18 | 112 | 173 | 188 | 100 | ||
138 | Санта-Кларита, Калифорния | 7.![]() | 182 | 125 | 122 | 62 | ||
139 | Бирмингем, Алабама | 7.14 | 153 | 115 | 35 | 110 | ||
140 | Чула-Виста, Калифорния | 7,08 | 106 | 142 | 102 | 133 | ||
141 | Спрингфилд, Миссури | 7.01 | 75 | 121 | 64 | 181 | ||
142 | Норфолк, Вирджиния | 6,90 | 120 | 165 | 75 | 126 | ||
143 | Палмдейл, Калифорния | 6,88 | 172 | 173 | 152 | 61 | ||
144 | Мерфрисборо, Теннесси | 6,78 | 98 | 110 | 52 | 178 | ||
145 | Литл-Рок, Арканзас | 6,75 | 143 | 148 | 30 | 126 | ||
146 | Фремонт, Калифорния | 6,72 | 168 | 154 | 63 | 89 | ||
146 | Олате, Канзас | 6,72 | 126 | 125 | 188 | 111 | ||
148 | Мирамар, Флорида | 6,62 | 71 | 173 | 140 | 164 | ||
148 | Линкольн, Небраска | 6,62 | 94 | 154 | 33 | 193 | ||
150 | Ланкастер, Калифорния | 6,56 | 181 | 173 | 158 | 62 | ||
151 | Су-Фолс, Южная Дакота | 6,49 | 114 | 173 | 69 | 149 | ||
152 | Хейворд, Калифорния | 6,40 | 145 | 130 | 114 | 105 | ||
152 | Рино, Невада | 6,40 | 110 | 83 | 122 | 163 | ||
154 | Детройт, Мичиган | 6,38 | 198 | 57 | 79 | 83 | ||
155 | Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния | 6,00 | 130 | 154 | 61 | 140 | ||
156 | Форт-Уэйн, Индиана | 5,96 | 122 | 130 | 101 | 155 | ||
157 | Оклахома-Сити, Оклахома | 5,93 | 191 | 70 | 91 | 98 | ||
158 | Фресно, Калифорния | 5,86 | 113 | 71 | 181 | 172 | ||
159 | Дарем, Северная Каролина | 5,61 | 151 | 51 | 126 | 142 | ||
160 | Чаттануга, Теннесси | 5,40 | 136 | 91 | 158 | 142 | ||
161 | Нэшвилл, Теннесси | 5,28 | 197 | 51 | 76 | 122 | ||
162 | Де-Мойн, Айова | 5,22 | 118 | 121 | 82 | 196 | ||
163 | Лексингтон, Кентукки | 5.![]() | 183 | 85 | 93 | 124 | ||
163 | Вирджиния-Бич, Вирджиния | 5.11 | 166 | 103 | 113 | 131 | ||
165 | Эль-Пасо, Техас | 5,06 | 176 | 129 | 139 | 117 | ||
166 | Гранд-Прери, Техас | 4,82 | 175 | 173 | 188 | 100 | ||
167 | Бейкерсфилд, Калифорния | 4,67 | 142 | 130 | 152 | 144 | ||
168 | Хендерсон, Невада | 4,57 | 137 | 103 | 166 | 167 | ||
169 | Макаллен, Техас | 4,55 | 102 | 173 | 166 | 198 | ||
170 | Канзас-Сити, Канзас | 4,44 | 190 | 113 | 166 | 111 | ||
171 | Уинстон-Сейлем, Северная Каролина | 4,38 | 185 | 148 | 39 | 158 | ||
172 | Фейетвилл, Северная Каролина | 4.![]() | 148 | 76 | 166 | 170 | ||
173 | Мобильный, AL | 4.10 | 158 | 130 | 166 | 140 | ||
174 | Монтгомери, Алабама | 4,05 | 173 | 173 | 166 | 126 | ||
175 | Кейп-Корал, Флорида | 3,90 | 164 | 85 | 166 | 161 | ||
176 | Шривпорт, Лос-Анджелес | 3,88 | 156 | 165 | 158 | 149 | ||
177 | Мемфис, Теннесси | 3,87 | 188 | 130 | 83 | 144 | ||
178 | Джексонвилл, Флорида | 3,85 | 195 | 50 | 108 | 162 | ||
179 | Амарилло, Техас | 3,80 | 139 | 90 | 166 | 195 | ||
180 | Киллин, Техас | 3,78 | 144 | 165 | 181 | 164 | ||
181 | Джексон, штат Массачусетс | 3,70 | 169 | 173 | 66 | 177 | ||
182 | Парадайз, Невада | 3,42 | 135 | 173 | 181 | 185 | ||
183 | Пеория, Аризона | 3,37 | 186 | 125 | 144 | 152 | ||
184 | Лаббок, Техас | 3,33 | 159 | 148 | 152 | 175 | ||
185 | Чесапик, Вирджиния | 2,95 | 199 | 173 | 144 | 131 | ||
186 | Северный Лас-Вегас, Невада | 2,92 | 170 | 173 | 95 | 185 | ||
187 | Хантсвилл, Алабама | 2,83 | 171 | 113 | 144 | 181 | ||
188 | Спринг-Вэлли, Невада | 2,69 | 154 | 173 | 152 | 185 | ||
189 | Мидленд, Техас | 2,63 | 150 | 154 | 188 | 198 | ||
190 | Корпус-Кристи, Техас | 2,55 | 162 | 121 | 188 | 196 | ||
191 | Кларксвилл, Теннесси | 2,54 | 155 | 173 | 188 | 183 | ||
192 | Мейкон, Джорджия | 2,44 | 196 | 130 | 166 | 156 | ||
192 | Огаста, Джорджия | 2,44 | 193 | 142 | 70 | 192 | ||
194 | Поместье Санрайз, Невада | 2,30 | 167 | 173 | 181 | 185 | 185 | |
195 | Порт-Сент-Люси, Флорида | 2,20 | 187 | 173 | 181 | 1724 | ||
196 | Ларедо, Техас | 2.![]() | 184 | 173 | 200 | 175 | ||
197 | Анкоридж, AK | 1,78 | 200 | 142 | 109 | 173 | ||
198 | Колумбус, Джорджия | 1,69 | 192 | 165 | 188 | 179 | ||
199 | Браунсвилл, Техас | 1,28 | 189 | 173 | 188 | 198 | ||
200 | Предприятие, Н.В. |
The Big Apple в этом году станет столицей Америки в области искусства DIY. Нью-Йорк ловко обыграл остальные 199 городов в нашем рейтинге благодаря высоким показателям в трех из четырех категорий: «Сообщество» (№ 1), «Образование» (№ 2) и «Мероприятия» (№ 4).
Насколько жители Нью-Йорка без ума от ремесел? Город — один из немногих, где проходит сезонная ярмарка ремесел Renegade, одна из крупнейших в стране, на которой представлены товары, изготовленные сотнями местных мастеров.
На 37-м месте Нью-Йорк опустился в категории «Доступ» из-за отсутствия крупных ремесленных сетей, таких как Hobby Lobby и Jo-Ann Fabrics & Crafts, которые более успешны в городах с более щедрой недвижимостью. Но это не помешает жителям Нью-Йорка запачкать руки — в городе нет недостатка в независимых магазинах товаров для творчества и рукоделия, занимающих 7-е место по этому показателю.
Среди 10 лучших городов есть четыре больших города: Сан-Франциско на 2-м месте, Атланта на 6-м, а также Балтимор и Сент-Пол, штат Миннесота, на девятом и 10-м местах. места.
В каждом из этих городов прошла национальная неделя ремесел, организованная Американским советом ремесел. Эти мероприятия не только демонстрируют ремесленников со всей страны, но также наполнены веселыми и образовательными мероприятиями, включая семинары, экскурсии по студиям и «встречи мастеров».
Отправляйтесь в один из этих удобных центров, если вы серьезно относитесь к своему ремеслу и хотите встретиться с крупными игроками отрасли.
Для города, название которого буквально означает «проект или начинание», Энтерпрайз, штат Невада, является наименее предприимчивым среди наших творческих городов и занимает 200-е место в общем зачете.
Набрав всего 1,23 балла, Enterprise заняла последнее место в каждой категории. Есть несколько магазинов, где можно купить товары для рукоделия, нет сообщества мастеров, и только один художественный класс доступен для публики в пределах 5 миль от центра города — и это в Лас-Вегасе.
Это сбивающий с толку результат для города, население которого составляет почти четверть детей в возрасте до 18 лет, средний (заработанный) доход на семью составляет более 102 000 долларов США в год, а вторая по величине промышленность — это искусство , развлечения и отдых.
Что дает? Неясно, но изобретательные люди в Enterprise, скорее всего, найдут больше творческого вдохновения в соседнем Лас-Вегасе (№ 57).
Мы ранжировали 200 крупнейших городов США от лучших (№ 1) до худших (№ 200) по ремеслам на основе их общих баллов (из 100 возможных баллов), усредненных по всем взвешенным показателям, перечисленным ниже.
Метрическая система | Вес | Мин. Значение | Макс. Значение | Лучшее |
---|---|---|---|---|
Доступ | ||||
Количество магазинов товаров для рукоделия на квадратную милю | 3 | 0 | 1,53 | Макс. Значение |
Сеть национальных ремесел (Hobby Lobby, HobbyTown, Jo-Ann Fabrics & Crafts и Michaels) Количество мест на квадратную милю | 2 | 0 | 0,28 | Макс. Значение |
Магазинов скобяных изделий на квадратную милю | 1 | 0 | 5,22 | Макс.![]() |
Комиссионные магазины на квадратную милю | 1 | 0 | 0,67 | Макс. Значение |
Сообщество | ||||
Количество местных художников и ремесленников, участвующих в «Воскресенье художников» | 3 | 0 | 141 | Макс. Значение |
Количество рабочих групп | 3 | 0 | 106 | Макс. Значение |
Образование | ||||
Количество художественных классов и мастерских | 1 | 0 | 104 | Макс. Значение |
Школы с ремесленными мастерскими и курсами на 100 000 жителей | 1 | 0 | 2,97 | Макс. Значение |
События | ||||
Количество ремесленных ярмарок и мероприятий | 2 | 0 | 371 | Макс.![]() |
Количество фестивалей искусств и ремесел | 2 | 0 | 14 | Макс. Значение |
Проведение национальных мероприятий Американского совета ремесленников (1 = Да, 0 = Нет) | 3 | 0 | 1 | Макс. Значение |
Источники: Американский ремесленный совет, Artists Sunday, Eventbrite, Everfest, Hobby Lobby, HobbyTown, Jo-Ann Fabric & Crafts, Meetup, Michaels, TheThriftShopper.com, Yellow Pages93 и Y
Американцы занимаются ремеслами больше, чем когда-либо, и эта тенденция была вызвана карантинными мерами в 2020 году. Мы занялись ремеслом, чтобы развеять скуку и стресс, освоить новые навыки или даже сделать политическое заявление.
Некоторые из нас настолько преуспели в рукоделии, что превратили это в прибыльный бизнес, создав совершенно новую группу продавцов поделок на Etsy. Только в 2020 году Etsy более чем удвоила свои доходы до рекордных 1,7 миллиарда долларов благодаря стремительному росту продаж товаров ручной работы и в настоящее время бьет свои собственные рекорды.
Однако по мере того, как пандемия ослабевает, похоже, мы еще не готовы отложить наши клеевые пистолеты и крючки для вязания. Фактически, сеть розничной торговли ремесленными изделиями Michaels называет 2022 год «Годом осознанного творчества» в своих первых в истории прогнозах отраслевых тенденций.
Так что, если вы хотели попробовать свои силы в творчестве своими руками, сейчас самое подходящее время. Этот рейтинг поможет вам найти лучшие города, которые помогут развить вашу творческую сторону.
Продемонстрируйте свои ремесленные навыки в этот национальный месяц ремесел (март)!
Как принять участие: Присылайте фотографии вашего самого крутого проекта травяного искусства на адрес grassart@lawnstarter. com не позднее полуночи по центральному времени четверга, 31 марта .
Приз: Победитель получит до трех бесплатных косилок (максимальная стоимость: 100 долларов США) от LawnStarter.
Процесс выбора победителя: Команда LawnStarter будет оценивать представленные на конкурс работы на основе креативности и того, насколько хорошо трава включена в произведение искусства.
Мы уведомим победителя по электронной почте и обновим эту статью фотографиями победившего проекта в понедельник, 4 апреля.
Удачи!
Основное фото: Shutterstock
Согласно данным LawnStarter, Нью-Йорк, Сан-Диего и Майами являются наиболее благоприятными для жизни ремесленными городами в Соединенных Штатах.
Мадлен Буйано, штатный писатель Марты Стюарт
Мадлен Буйано, 3 марта 2022 г.
женщина смеется во время рисования в художественном классе
Credit: AleksandarNakic / Getty Images
Вы гуру вязания? Заядлый художник? Любите делать записки? Согласно новым данным от LawnStarter, вы можете подумать о переезде в город, благоприятный для ремесел. Чтобы определить лучшие места для ремесел, компания составила рейтинг 200 крупнейших городов страны на основе 11 ключевых показателей, в том числе мест, где вы можете легко получить доступ к расходным материалам, вязать и общаться с местными мастерами, изучать новые методы ремесел и посещать большинство ремесленных ярмарок. и комиссионные магазины.
Основываясь на своей метрической системе, компания определила, что Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, является лучшим городом для крафта. The Big Apple получил общий балл 52,11 — , получив 37 за доступность, 1 сообщество, 2 за обучение и 4 за количество событий. По данным LawnStarter, город является одним из немногих, где проходит сезонная ярмарка ремесел Renegade Craft Fair, которая является одной из крупнейших в стране. В ней принимают участие сотни местных мастеров. Однако Нью-Йорк потерял баллы в категории доступа из-за отсутствия крупных сетей ремесел, таких как Hobby Lobby и Jo-Ann Fabrics & Crafts. Несмотря на этот факт, город компенсирует это множеством независимых магазинов товаров для декоративно-прикладного искусства.
